Прогноз погоды в Югорске и Советском
Югорск
Показатели | Сегодня | Завтра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днем | Ночью | Днем | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Температура: | +15–17 °С | +20–22 °С | +10–12 °С | +21–23 °С | ||
Давление (мм. рт. ст.): | 745–747 | 748–750 | 750–752 | 748–750 | ||
Облачность: | Пасмурно | Ясно | Ясно | Ясно | ||
Влажность: | 94–96% | 23–25% | 56–58% | 25–27% | ||
Ветер: | Юго-восточный | Западный | Западный | Юго-западный | ||
Скорость ветра: | 2–4 м/с | 5–7 м/с | 1–3 м/с | 3–5 м/с | ||
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Без осадков | Без осадков |
Советский
Показатели | Сегодня | Завтра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днем | Ночью | Днем | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Температура: | +15–17 °С | +20–22 °С | +10–12 °С | °С | ||
Давление (мм. рт. ст.): | 745–747 | 748–750 | 751–753 | |||
Облачность: | Пасмурно | Ясно | Ясно | |||
Влажность: | 92–94% | 23–25% | 55–57% | % | ||
Ветер: | Южный | Западный | Западный | |||
Скорость ветра: | 2–4 м/с | 4–6 м/с | 1–3 м/с | м/с | ||
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Без осадков |
Данные о погоде предоставлены сайтом «Gismeteo.Ru».