Прогноз погоды в Югорске и Советском
Югорск
Показатели | Сегодня | Завтра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днем | Ночью | Днем | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Температура: | +3–5 °С | +7–9 °С | +4–6 °С | +7–9 °С | ||
Давление (мм. рт. ст.): | 745–747 | 742–744 | 737–739 | 739–741 | ||
Облачность: | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | ||
Влажность: | 48–50% | 80–82% | 89–91% | 85–87% | ||
Ветер: | Восточный | Восточный | Северный | Северный | ||
Скорость ветра: | -1–1 м/с | 0–2 м/с | 0–2 м/с | 0–2 м/с | ||
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Без осадков | Без осадков |
Советский
Показатели | Сегодня | Завтра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днем | Ночью | Днем | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Температура: | +3–5 °С | +7–9 °С | +5–7 °С | °С | ||
Давление (мм. рт. ст.): | 745–747 | 742–744 | 738–740 | |||
Облачность: | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | |||
Влажность: | 49–51% | 78–80% | 93–95% | % | ||
Ветер: | Северо-восточный | Восточный | Северный | |||
Скорость ветра: | 1–3 м/с | 2–4 м/с | 2–4 м/с | м/с | ||
Осадки: | Без осадков | Без осадков | Дождь |
Данные о погоде предоставлены сайтом «Gismeteo.Ru».