Прогноз погоды в Югорске и Советском
Югорск
Показатели | Сегодня | Завтра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днем | Ночью | Днем | |||
Температура: | °С | °С | °С | °С | ||
Давление (мм. рт. ст.): | ||||||
Облачность: | ||||||
Влажность: | % | % | % | % | ||
Ветер: | ||||||
Скорость ветра: | м/с | м/с | м/с | м/с | ||
Осадки: |
Советский
Показатели | Сегодня | Завтра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днем | Ночью | Днем | |||
Температура: | °С | °С | °С | °С | ||
Давление (мм. рт. ст.): | ||||||
Облачность: | ||||||
Влажность: | % | % | % | % | ||
Ветер: | ||||||
Скорость ветра: | м/с | м/с | м/с | м/с | ||
Осадки: |
Данные о погоде предоставлены сайтом «Gismeteo.Ru».