Курсы валют
7 февраля 2026
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,5063 | +0,1340 | +0,251% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 45,3259 | +0,2951 | +0,655% | ![]() |
|
| DZD | 59,3237 | +0,3573 | +0,606% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104,2387 | -0,3623 | -0,346% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 20,4008 | +0,1494 | +0,738% | ![]() |
|
| BHD | 204,8866 | +1,3336 | +0,655% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 26,8640 | +0,1124 | +0,420% | ![]() |
|
| BOB | 11,1511 | +0,0726 | +0,655% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 14,6555 | +0,0340 | +0,233% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 23,9991 | +0,2229 | +0,937% | ![]() |
|
| VND | 30,7417 | +0,2014 | +0,659% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 98,7872 | +0,6306 | +0,642% | ![]() |
|
| GEL | 28,6702 | +0,1941 | +0,682% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 12,1759 | +0,0584 | +0,482% | ![]() |
|
| AED | 20,9813 | +0,1366 | +0,655% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 77,0540 | +0,5017 | +0,655% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 91,0451 | +0,7570 | +0,838% | ![]() |
|
| EGP | 16,4084 | +0,1069 | +0,656% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 85,2214 | +0,5356 | +0,632% | ![]() |
|
| IDR | 45,7946 | +0,1599 | +0,350% | ![]() |
||
| IRR | 63,1458 | +0,4111 | +0,655% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 15,5633 | +0,2114 | +1,377% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 56,3425 | +0,3341 | +0,597% | ![]() |
|
| QAR | 21,1687 | +0,1378 | +0,655% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 88,1121 | +0,5737 | +0,655% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 11,1061 | +0,1130 | +1,028% | ![]() |
|
| CUP | 32,1058 | +0,2090 | +0,655% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 45,3416 | +0,1575 | +0,349% | ![]() |
|
| MNT | 21,6093 | +0,1420 | +0,661% | ![]() |
||
| NGN | 56,4061 | +0,0465 | +0,083% | ![]() |
||
| NZD | 46,2748 | +0,3013 | +0,655% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 79,2296 | -0,1469 | -0,185% | ![]() |
|
| OMR | 200,4005 | +1,3045 | +0,655% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 21,5542 | +0,1703 | +0,796% | ![]() |
|
| SAR | 20,5477 | +0,1338 | +0,655% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 17,8407 | +0,1240 | +0,700% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105,7659 | +0,5279 | +0,502% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4725 | +0,3985 | +0,663% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 82,1471 | +0,5113 | +0,626% | ![]() |
|
| THB | 24,2958 | +0,2280 | +0,947% | ![]() |
||
| BDT | 63,0209 | +0,4082 | +0,652% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 17,7157 | +0,1027 | +0,583% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 22,0154 | +0,1433 | +0,655% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 62,6294 | +0,2878 | +0,462% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 17,8612 | +0,1282 | +0,723% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 37,3776 | +0,2217 | +0,597% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 85,4321 | -0,1166 | -0,136% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 99,0157 | +0,6700 | +0,681% | ![]() |
|
| ETB | 49,5595 | +0,1579 | +0,320% | ![]() |
||
| RSD | 77,4440 | +0,5647 | +0,735% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 47,6675 | +0,0361 | +0,076% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 52,6289 | -0,1221 | -0,231% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 49,1541 | +0,3294 | +0,675% | ![]() |
|
| MMK | 36,6924 | +0,2389 | +0,655% | ![]() |
||

