Курсы валют
14 ноября 2025
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,8501 | -0,1560 | -0,294% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 47,4124 | -0,4024 | -0,842% | ![]() |
|
| DZD | 61,9224 | -0,4701 | -0,753% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 105,8291 | -1,2479 | -1,165% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 21,0843 | -0,1895 | -0,891% | ![]() |
|
| BHD | 214,3181 | -1,8189 | -0,842% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 27,1622 | -0,1120 | -0,411% | ![]() |
|
| BGN | Болгарский лев | 47,7053 | -0,4010 | -0,834% | ![]() |
|
| BOB | 11,6644 | -0,0990 | -0,842% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 15,2417 | -0,1748 | -1,134% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 24,3883 | -0,0092 | -0,038% | ![]() |
|
| VND | 32,0800 | -0,2672 | -0,826% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 10,3907 | -0,0869 | -0,829% | ![]() |
|
| GEL | 29,7871 | -0,2473 | -0,823% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 12,4953 | -0,1037 | -0,823% | ![]() |
|
| AED | 21,9472 | -0,1863 | -0,842% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 80,6010 | -0,6842 | -0,842% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 93,6953 | -0,4940 | -0,524% | ![]() |
|
| EGP | 17,0833 | -0,1284 | -0,746% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 90,8528 | -0,8537 | -0,931% | ![]() |
|
| IDR | 48,2006 | -0,4790 | -0,984% | ![]() |
||
| IRR | 13,5306 | -0,2564 | -1,860% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 15,3628 | -0,1118 | -0,722% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 57,5516 | -0,4264 | -0,735% | ![]() |
|
| QAR | 22,1431 | -0,1880 | -0,842% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 92,1681 | -0,7824 | -0,842% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 11,3214 | -0,0517 | -0,455% | ![]() |
|
| CUP | 33,5838 | -0,2850 | -0,841% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 47,5186 | -0,3556 | -0,743% | ![]() |
|
| MNT | 22,5586 | -0,1776 | -0,781% | ![]() |
||
| NGN | 55,8534 | -0,6452 | -1,142% | ![]() |
||
| NZD | 45,5355 | -0,4069 | -0,886% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 80,0924 | -0,5965 | -0,739% | ![]() |
|
| OMR | 209,6255 | -1,7795 | -0,842% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 22,1328 | -0,0945 | -0,425% | ![]() |
|
| SAR | 21,4936 | -0,1825 | -0,842% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 18,4092 | -0,0866 | -0,468% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,4876 | -0,9484 | -0,859% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 61,9436 | -0,4443 | -0,712% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 86,8601 | -0,7327 | -0,836% | ![]() |
|
| THB | 24,9245 | -0,0994 | -0,397% | ![]() |
||
| BDT | 65,8830 | -0,5683 | -0,855% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 19,0990 | -0,1672 | -0,868% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 23,0289 | -0,1954 | -0,841% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 67,3226 | -0,4716 | -0,696% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 19,1735 | -0,1737 | -0,898% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 38,5006 | -0,2491 | -0,643% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 85,2906 | -0,4541 | -0,530% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 101,3339 | -0,3491 | -0,343% | ![]() |
|
| ETB | 52,1906 | -0,9021 | -1,699% | ![]() |
||
| RSD | 79,6716 | -0,6500 | -0,809% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 47,3692 | -0,0869 | -0,183% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 54,9652 | -0,5878 | -1,058% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 52,0208 | -0,6763 | -1,283% | ![]() |
|
| MMK | 38,3814 | -0,3258 | -0,842% | ![]() |
||
