Курсы валют
31 декабря 2025
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,4979 | +0,4383 | +0,842% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 46,0157 | +0,4589 | +1,007% | ![]() |
|
| DZD | 60,4454 | +0,5975 | +0,998% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 105,6060 | +0,9990 | +0,955% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 20,5126 | +0,2099 | +1,034% | ![]() |
|
| BHD | 208,0048 | +2,0748 | +1,008% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 26,9496 | +0,1746 | +0,652% | ![]() |
|
| BGN | Болгарский лев | 47,0602 | +0,3902 | +0,836% | ![]() |
|
| BOB | 11,3208 | +0,1129 | +1,007% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 14,0352 | +0,0582 | +0,416% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 23,8285 | +0,2842 | +1,207% | ![]() |
|
| VND | 31,1362 | +0,3117 | +1,011% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 10,0678 | -89,7024 | -89,909% | ![]() |
|
| GEL | 29,0212 | +0,2937 | +1,022% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 12,3229 | +0,1039 | +0,850% | ![]() |
|
| AED | 21,3007 | +0,2124 | +1,007% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 78,2267 | +0,7801 | +1,007% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 92,0938 | +0,6163 | +0,674% | ![]() |
|
| EGP | 16,4068 | +0,1752 | +1,079% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 86,9737 | +0,8986 | +1,044% | ![]() |
|
| IDR | 46,5968 | +0,4069 | +0,881% | ![]() |
||
| IRR | 10,5790 | +0,3199 | +3,118% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 15,4978 | +0,1497 | +0,975% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 57,1582 | +0,5203 | +0,919% | ![]() |
|
| QAR | 21,4909 | +0,2144 | +1,008% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 89,4861 | +0,8861 | +1,000% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 11,1592 | +0,1091 | +0,987% | ![]() |
|
| CUP | 32,5945 | +0,3251 | +1,007% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 46,6212 | +0,4789 | +1,038% | ![]() |
|
| MNT | 21,9944 | +0,2154 | +0,989% | ![]() |
||
| NGN | 54,2295 | +0,5730 | +1,068% | ![]() |
||
| NZD | 45,6805 | +0,4556 | +1,007% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 77,8236 | +0,7891 | +1,024% | ![]() |
|
| OMR | 203,4505 | +2,0285 | +1,007% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 21,7683 | +0,1942 | +0,900% | ![]() |
|
| SAR | 20,8605 | +0,2081 | +1,008% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 18,0721 | +0,1592 | +0,889% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,1729 | +1,0869 | +1,025% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 60,8437 | +0,5552 | +0,921% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 84,5593 | +0,8088 | +0,966% | ![]() |
|
| THB | 24,8095 | +0,0194 | +0,078% | ![]() |
||
| BDT | 63,9605 | +0,6396 | +1,010% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 18,2377 | +0,1444 | +0,798% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 22,3505 | +0,2229 | +1,007% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 65,1650 | +0,7621 | +1,183% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 18,5293 | +0,1176 | +0,639% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 37,9134 | +0,3745 | +0,998% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 85,0976 | +0,7366 | +0,873% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 99,1969 | +0,9643 | +0,982% | ![]() |
|
| ETB | 50,5786 | +0,5792 | +1,158% | ![]() |
||
| RSD | 78,5461 | +0,9425 | +1,215% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 46,9571 | +0,5955 | +1,284% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 54,5552 | +0,8586 | +1,599% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 50,0491 | +0,5055 | +1,020% | ![]() |
|
| MMK | 37,2508 | +0,3715 | +1,007% | ![]() |
||

