Курсы валют
23 июля 2026
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,9094 | -0,1491 | -0,271% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 46,1621 | -0,0461 | -0,100% | ![]() |
|
| DZD | 58,9610 | -0,1006 | -0,170% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104,9376 | -0,6394 | -0,606% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 21,3894 | -0,0336 | -0,157% | ![]() |
|
| BHD | 208,6666 | -0,2084 | -0,100% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 27,1457 | -0,0112 | -0,041% | ![]() |
|
| BOB | 71,3415 | -0,7264 | -1,008% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 15,4550 | +0,0193 | +0,125% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 24,6028 | -0,3049 | -1,224% | ![]() |
|
| VND | 31,0671 | -0,0311 | -0,100% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 10,0077 | -0,0094 | -0,094% | ![]() |
|
| GEL | 29,8375 | -0,0139 | -0,047% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 11,9861 | -0,0204 | -0,170% | ![]() |
|
| AED | 21,3684 | -0,0214 | -0,100% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 78,4756 | -0,0784 | -0,100% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 89,6034 | -0,1524 | -0,170% | ![]() |
|
| EGP | 15,2819 | -0,1110 | -0,721% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 81,3434 | -0,2680 | -0,328% | ![]() |
|
| IDR | 43,8191 | +0,1197 | +0,274% | ![]() |
||
| IRR | 52,1641 | -0,1230 | -0,235% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 16,7115 | +0,0078 | +0,047% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 55,6762 | -0,2182 | -0,390% | ![]() |
|
| QAR | 21,5592 | -0,0216 | -0,100% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 89,7377 | -0,0896 | -0,100% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 11,5782 | -0,0309 | -0,266% | ![]() |
|
| CUP | 32,6982 | -0,0326 | -0,100% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 44,6379 | -0,0491 | -0,110% | ![]() |
|
| MNT | 21,8821 | -0,0230 | -0,105% | ![]() |
||
| NGN | 57,0604 | +0,1417 | +0,249% | ![]() |
||
| NZD | 45,7552 | -0,3285 | -0,713% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 81,5543 | +0,2683 | +0,330% | ![]() |
|
| OMR | 204,0978 | -0,2042 | -0,100% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 20,6814 | -0,0535 | -0,258% | ![]() |
|
| SAR | 20,9268 | -0,0209 | -0,100% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 17,0855 | -0,0473 | -0,276% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,6217 | -0,1823 | -0,171% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 60,7820 | -0,0890 | -0,146% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 84,8238 | -0,0563 | -0,066% | ![]() |
|
| THB | 23,2279 | -0,1262 | -0,540% | ![]() |
||
| BDT | 63,4997 | -0,0351 | -0,055% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 16,6418 | -0,0235 | -0,141% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 22,4216 | -0,0224 | -0,100% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 65,1312 | -0,4039 | -0,616% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 17,5282 | -0,0256 | -0,146% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 37,0640 | -0,0405 | -0,109% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 81,1001 | -0,1636 | -0,201% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 96,6567 | -0,2876 | -0,297% | ![]() |
|
| ETB | 49,1104 | +0,0141 | +0,029% | ![]() |
||
| RSD | 76,2591 | -0,1582 | -0,207% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 47,6132 | -0,1650 | -0,345% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 53,1822 | +0,1768 | +0,334% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 48,1003 | -0,2376 | -0,492% | ![]() |
|
| MMK | 37,3693 | -0,0374 | -0,100% | ![]() |
||

