Курсы валют
20 июня 2026
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,4440 | -0,1348 | -0,261% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 43,1994 | +0,0470 | +0,109% | ![]() |
|
| DZD | 55,0958 | +0,0841 | +0,153% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97,3287 | -0,9285 | -0,945% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 19,9481 | +0,0238 | +0,119% | ![]() |
|
| BHD | 195,2743 | +0,2123 | +0,109% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 26,3298 | +0,0022 | +0,008% | ![]() |
|
| BOB | 10,6279 | +0,0115 | +0,108% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 14,2296 | -0,2574 | -1,777% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 23,8593 | -0,0642 | -0,268% | ![]() |
|
| VND | 29,1644 | +0,0224 | +0,077% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 93,6722 | +0,0900 | +0,096% | ![]() |
|
| GEL | 27,6846 | +0,0468 | +0,169% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 11,2604 | -0,1150 | -1,011% | ![]() |
|
| AED | 19,9970 | +0,0218 | +0,109% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 73,4390 | +0,0799 | +0,109% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 84,1684 | -0,8621 | -1,014% | ![]() |
|
| EGP | 14,7120 | +0,0160 | +0,109% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 77,7350 | -0,0752 | -0,097% | ![]() |
|
| IDR | 41,1977 | -0,1244 | -0,301% | ![]() |
||
| IRR | 50,6686 | +0,0551 | +0,109% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 15,0573 | +0,0674 | +0,450% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 51,9701 | -0,3023 | -0,578% | ![]() |
|
| QAR | 20,1755 | +0,0219 | +0,109% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 83,9783 | +0,0914 | +0,109% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 10,8060 | -0,0224 | -0,207% | ![]() |
|
| CUP | 30,5996 | +0,0333 | +0,109% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 41,6382 | -0,4719 | -1,121% | ![]() |
|
| MNT | 20,5346 | +0,0239 | +0,117% | ![]() |
||
| NGN | 53,8684 | -0,0692 | -0,128% | ![]() |
||
| NZD | 42,2054 | -0,2695 | -0,634% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 75,7931 | -1,4514 | -1,879% | ![]() |
|
| OMR | 190,9987 | +0,2077 | +0,109% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 19,7619 | -0,0264 | -0,133% | ![]() |
|
| SAR | 19,5837 | +0,0213 | +0,109% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 16,0663 | -0,0269 | -0,167% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 99,8315 | -0,4255 | -0,424% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 56,8281 | -0,1808 | -0,317% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 78,8649 | +0,0799 | +0,101% | ![]() |
|
| THB | 22,3484 | -0,1048 | -0,467% | ![]() |
||
| BDT | 59,7554 | +0,0650 | +0,109% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 15,8658 | +0,0120 | +0,076% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 20,9826 | +0,0229 | +0,109% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 60,9025 | +0,2027 | +0,334% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 16,3537 | +0,0199 | +0,122% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 34,7624 | -0,0412 | -0,118% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 76,6248 | -1,4494 | -1,856% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 91,1267 | -0,2865 | -0,313% | ![]() |
|
| ETB | 46,2233 | -0,0919 | -0,198% | ![]() |
||
| RSD | 71,4752 | -0,5467 | -0,759% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44,5693 | -0,2200 | -0,491% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 48,2073 | -0,2850 | -0,588% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 45,5775 | -0,0694 | -0,152% | ![]() |
|
| MMK | 34,9710 | +0,0381 | +0,109% | ![]() |
||

