Курсы валют

21 марта 2026
  Код Наименование Цена в рублях Изменения
  AUD Австралийский доллар 59,5379 0,0000 0,000%
  AZN Азербайджанский манат 49,4107 0,0000 0,000%
  DZD 63,4735 0,0000 0,000%
  GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 112,2132 0,0000 0,000%
  AMD Армянский драм 22,2512 0,0000 0,000%
  BHD 223,3512 0,0000 0,000%
  BYN Белорусский рубль 27,9175 0,0000 0,000%
  BOB 12,1560 0,0000 0,000%
  BRL Бразильский реал 15,9741 0,0000 0,000%
  HUF Венгерский форинт 24,6887 0,0000 0,000%
  VND 33,4854 0,0000 0,000%
  HKD Гонконгский доллар 10,7387 0,0000 0,000%
  GEL 30,8092 0,0000 0,000%
  DKK Датская крона 12,9162 0,0000 0,000%
  AED 22,8722 0,0000 0,000%
  USD Доллар США 83,9982 0,0000 0,000%
  EUR Евро 97,2886 0,0000 0,000%
  EGP 16,0426 0,0000 0,000%
  INR Индийская рупия 89,9836 0,0000 0,000%
  IDR 49,4398 0,0000 0,000%
  IRR 58,8139 0,0000 0,000%
  KZT Казахский тенге 17,4155 0,0000 0,000%
  CAD Канадский доллар 61,1875 0,0000 0,000%
  QAR 23,0764 0,0000 0,000%
  KGS Киргизский сом 96,0551 0,0000 0,000%
  CNY Китайский юань 12,2171 0,0000 0,000%
  CUP 34,9993 0,0000 0,000%
  MDL Молдавский лей 47,9138 0,0000 0,000%
  MNT 23,5540 0,0000 0,000%
  NGN 62,0416 0,0000 0,000%
  NZD 49,4035 0,0000 0,000%
  NOK Норвежская крона 87,7642 0,0000 0,000%
  OMR 210,7977 0,0000 0,000%
  PLN Польский злотый 22,6826 0,0000 0,000%
  SAR 22,3995 0,0000 0,000%
  RON Новый румынский лей 19,0528 0,0000 0,000%
  XDR СДР (специальные права заимствования) 114,1200 0,0000 0,000%
  SGD Сингапурский доллар 65,6390 0,0000 0,000%
  TJS Таджикский сомони 88,0604 0,0000 0,000%
  THB 25,7111 0,0000 0,000%
  BDT 68,3706 0,0000 0,000%
  TRY Турецкая лира 19,0161 0,0000 0,000%
  TMT Новый туркменский манат 23,9995 0,0000 0,000%
  UZS Узбекский сум 68,8958 0,0000 0,000%
  UAH Украинская гривна 19,1071 0,0000 0,000%
  CZK Чешская крона 39,3914 0,0000 0,000%
  SEK Шведская крона 89,3033 0,0000 0,000%
  CHF Швейцарский франк 106,5561 0,0000 0,000%
  ETB 53,4676 0,0000 0,000%
  RSD 82,6919 0,0000 0,000%
  ZAR Южноафриканский рэнд 50,0514 0,0000 0,000%
  KRW Вон Республики Корея 56,0100 0,0000 0,000%
  JPY Японская иена 52,5646 0,0000 0,000%
  MMK 39,9991 0,0000 0,000%

Март, 2026 г.

ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Не нашли на странице то, что искали? - Воспользуйтесь поиском!
Работа: Вакансии и Резюме
Работа: Вакансии и Резюме