Курсы валют
12 августа 2026
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 58,1232 | -0,2710 | -0,464% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 48,4554 | -0,1364 | -0,281% | ![]() |
|
| DZD | 62,0135 | -0,1331 | -0,214% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 111,3782 | -0,0488 | -0,044% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 22,5023 | -0,0750 | -0,332% | ![]() |
|
| BHD | 219,0330 | -0,6160 | -0,280% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 27,9424 | +0,0670 | +0,240% | ![]() |
|
| BOB | 69,9866 | +0,3357 | +0,482% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 16,1645 | -0,0630 | -0,388% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 25,9938 | -0,2887 | -1,098% | ![]() |
|
| VND | 32,2834 | -0,1225 | -0,378% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 10,4969 | -0,0309 | -0,294% | ![]() |
|
| GEL | 31,4429 | -0,0741 | -0,235% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 12,7321 | -0,0142 | -0,111% | ![]() |
|
| AED | 22,4300 | -0,0631 | -0,281% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 82,3742 | -0,2318 | -0,281% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 95,1834 | -0,1026 | -0,108% | ![]() |
|
| EGP | 16,3819 | -0,1459 | -0,883% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 86,3171 | -0,4029 | -0,465% | ![]() |
|
| IDR | 46,2906 | +0,1755 | +0,381% | ![]() |
||
| IRR | 53,3350 | -0,2239 | -0,418% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 17,6738 | +0,0954 | +0,543% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 59,0835 | -0,1620 | -0,273% | ![]() |
|
| QAR | 22,6303 | -0,0637 | -0,281% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 94,1958 | -0,2650 | -0,281% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 12,1819 | -0,0727 | -0,593% | ![]() |
|
| CUP | 34,3226 | -0,0966 | -0,281% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 47,4692 | -0,0009 | -0,002% | ![]() |
|
| MNT | 22,9141 | -0,0738 | -0,321% | ![]() |
||
| NGN | 60,5630 | +0,0762 | +0,126% | ![]() |
||
| NZD | 48,5060 | -0,1035 | -0,213% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 86,6404 | -0,1808 | -0,208% | ![]() |
|
| OMR | 214,2372 | -0,6028 | -0,281% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 22,1020 | -0,0884 | -0,398% | ![]() |
|
| SAR | 21,9665 | -0,0618 | -0,281% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 18,1265 | -0,0972 | -0,533% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 112,5998 | -0,2052 | -0,182% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 64,3448 | -0,0704 | -0,109% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 89,0205 | -0,2505 | -0,281% | ![]() |
|
| THB | 24,8993 | -0,1336 | -0,534% | ![]() |
||
| BDT | 66,7050 | -0,1361 | -0,204% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 17,2805 | -0,0862 | -0,496% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 23,5355 | -0,0662 | -0,280% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 69,0213 | -0,1942 | -0,281% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 18,3600 | -0,0663 | -0,360% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 39,1997 | -0,1421 | -0,361% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 86,8026 | -0,2523 | -0,290% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 101,5586 | -0,6514 | -0,637% | ![]() |
|
| ETB | 51,4890 | -0,1454 | -0,282% | ![]() |
||
| RSD | 81,0419 | -0,2998 | -0,369% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 50,7146 | +0,1022 | +0,202% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 58,2026 | +0,0335 | +0,058% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 52,1554 | -0,1467 | -0,280% | ![]() |
|
| MMK | 39,2258 | -0,1104 | -0,281% | ![]() |
||

