Курсы валют

17 февраля 2026
  Код Наименование Цена в рублях Изменения
  AUD Австралийский доллар 54,3007 0,0000 0,000%
  AZN Азербайджанский манат 45,0706 0,0000 0,000%
  DZD 59,1539 0,0000 0,000%
  GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 104,2953 0,0000 0,000%
  AMD Армянский драм 20,2876 0,0000 0,000%
  BHD 203,7328 0,0000 0,000%
  BYN Белорусский рубль 26,8428 0,0000 0,000%
  BOB 11,0883 0,0000 0,000%
  BRL Бразильский реал 14,6543 0,0000 0,000%
  HUF Венгерский форинт 24,0732 0,0000 0,000%
  VND 30,8174 0,0000 0,000%
  HKD Гонконгский доллар 98,2183 0,0000 0,000%
  GEL 28,5821 0,0000 0,000%
  DKK Датская крона 12,1654 0,0000 0,000%
  AED 20,8632 0,0000 0,000%
  USD Доллар США 76,6201 0,0000 0,000%
  EUR Евро 91,0368 0,0000 0,000%
  EGP 16,3788 0,0000 0,000%
  INR Индийская рупия 84,4648 0,0000 0,000%
  IDR 45,5367 0,0000 0,000%
  IRR 59,7210 0,0000 0,000%
  KZT Казахский тенге 15,4476 0,0000 0,000%
  CAD Канадский доллар 56,2804 0,0000 0,000%
  QAR 21,0495 0,0000 0,000%
  KGS Киргизский сом 87,6159 0,0000 0,000%
  CNY Китайский юань 11,0859 0,0000 0,000%
  CUP 31,9250 0,0000 0,000%
  MDL Молдавский лей 45,1208 0,0000 0,000%
  MNT 21,4877 0,0000 0,000%
  NGN 56,5288 0,0000 0,000%
  NZD 46,2287 0,0000 0,000%
  NOK Норвежская крона 80,2464 0,0000 0,000%
  OMR 199,2720 0,0000 0,000%
  PLN Польский злотый 21,6032 0,0000 0,000%
  SAR 20,4320 0,0000 0,000%
  RON Новый румынский лей 17,8435 0,0000 0,000%
  XDR СДР (специальные права заимствования) 105,6047 0,0000 0,000%
  SGD Сингапурский доллар 60,7325 0,0000 0,000%
  TJS Таджикский сомони 81,1121 0,0000 0,000%
  THB 24,6907 0,0000 0,000%
  BDT 62,6459 0,0000 0,000%
  TRY Турецкая лира 17,5805 0,0000 0,000%
  TMT Новый туркменский манат 21,8915 0,0000 0,000%
  UZS Узбекский сум 62,8482 0,0000 0,000%
  UAH Украинская гривна 17,7765 0,0000 0,000%
  CZK Чешская крона 37,4615 0,0000 0,000%
  SEK Шведская крона 85,5373 0,0000 0,000%
  CHF Швейцарский франк 99,5842 0,0000 0,000%
  ETB 49,2504 0,0000 0,000%
  RSD 77,4481 0,0000 0,000%
  ZAR Южноафриканский рэнд 48,2148 0,0000 0,000%
  KRW Вон Республики Корея 53,0831 0,0000 0,000%
  JPY Японская иена 50,0523 0,0000 0,000%
  MMK 36,4858 0,0000 0,000%

Февраль, 2026 г.

ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
Не нашли на странице то, что искали? - Воспользуйтесь поиском!
Работа: Вакансии и Резюме
Работа: Вакансии и Резюме