Курсы валют

9 мая 2026
  Код Наименование Цена в рублях Изменения
  AUD Австралийский доллар 53,6791 0,0000 0,000%
  AZN Азербайджанский манат 43,7037 0,0000 0,000%
  DZD 56,2025 0,0000 0,000%
  GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 101,2733 0,0000 0,000%
  AMD Армянский драм 20,1340 0,0000 0,000%
  BHD 197,5539 0,0000 0,000%
  BYN Белорусский рубль 26,4654 0,0000 0,000%
  BOB 10,7520 0,0000 0,000%
  BRL Бразильский реал 15,1110 0,0000 0,000%
  HUF Венгерский форинт 24,6104 0,0000 0,000%
  VND 29,5860 0,0000 0,000%
  HKD Гонконгский доллар 94,8867 0,0000 0,000%
  GEL 27,6462 0,0000 0,000%
  DKK Датская крона 11,7022 0,0000 0,000%
  AED 20,2304 0,0000 0,000%
  USD Доллар США 74,2963 0,0000 0,000%
  EUR Евро 88,5490 0,0000 0,000%
  EGP 14,0988 0,0000 0,000%
  INR Индийская рупия 78,6733 0,0000 0,000%
  IDR 42,7925 0,0000 0,000%
  IRR 50,6207 0,0000 0,000%
  KZT Казахский тенге 16,0325 0,0000 0,000%
  CAD Канадский доллар 54,4894 0,0000 0,000%
  QAR 20,4111 0,0000 0,000%
  KGS Киргизский сом 84,9873 0,0000 0,000%
  CNY Китайский юань 10,9306 0,0000 0,000%
  CUP 30,9568 0,0000 0,000%
  MDL Молдавский лей 43,3124 0,0000 0,000%
  MNT 20,7756 0,0000 0,000%
  NGN 54,7968 0,0000 0,000%
  NZD 44,1171 0,0000 0,000%
  NOK Норвежская крона 80,4665 0,0000 0,000%
  OMR 193,2283 0,0000 0,000%
  PLN Польский злотый 20,6683 0,0000 0,000%
  SAR 19,8123 0,0000 0,000%
  RON Новый румынский лей 16,6984 0,0000 0,000%
  XDR СДР (специальные права заимствования) 102,2235 0,0000 0,000%
  SGD Сингапурский доллар 58,5517 0,0000 0,000%
  TJS Таджикский сомони 79,3162 0,0000 0,000%
  THB 23,0476 0,0000 0,000%
  BDT 60,4827 0,0000 0,000%
  TRY Турецкая лира 16,4382 0,0000 0,000%
  TMT Новый туркменский манат 21,2275 0,0000 0,000%
  UZS Узбекский сум 61,1898 0,0000 0,000%
  UAH Украинская гривна 16,9414 0,0000 0,000%
  CZK Чешская крона 35,9823 0,0000 0,000%
  SEK Шведская крона 80,7822 0,0000 0,000%
  CHF Швейцарский франк 95,4597 0,0000 0,000%
  ETB 47,2343 0,0000 0,000%
  RSD 74,2899 0,0000 0,000%
  ZAR Южноафриканский рэнд 45,2293 0,0000 0,000%
  KRW Вон Республики Корея 51,2106 0,0000 0,000%
  JPY Японская иена 47,3255 0,0000 0,000%
  MMK 35,3792 0,0000 0,000%

Май, 2026 г.

ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Не нашли на странице то, что искали? - Воспользуйтесь поиском!
Работа: Вакансии и Резюме
Работа: Вакансии и Резюме