Курсы валют

16 сентября 2025
  Код Наименование Цена в рублях Изменения
  AUD Австралийский доллар 55,3341 0,0000 0,000%
  AZN Азербайджанский манат 48,8658 0,0000 0,000%
  DZD 64,1604 0,0000 0,000%
  GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 112,6371 0,0000 0,000%
  AMD Армянский драм 21,6830 0,0000 0,000%
  BHD 220,8879 0,0000 0,000%
  BYN Белорусский рубль 27,3298 0,0000 0,000%
  BGN Болгарский лев 49,7710 0,0000 0,000%
  BOB 12,0220 0,0000 0,000%
  BRL Бразильский реал 15,4771 0,0000 0,000%
  HUF Венгерский форинт 25,0051 0,0000 0,000%
  VND 32,9441 0,0000 0,000%
  HKD Гонконгский доллар 10,6982 0,0000 0,000%
  GEL 30,7651 0,0000 0,000%
  DKK Датская крона 13,0411 0,0000 0,000%
  AED 22,6200 0,0000 0,000%
  USD Доллар США 83,0718 0,0000 0,000%
  EUR Евро 97,4502 0,0000 0,000%
  EGP 17,2422 0,0000 0,000%
  INR Индийская рупия 94,1121 0,0000 0,000%
  IDR 50,6813 0,0000 0,000%
  IRR 14,4164 0,0000 0,000%
  KZT Казахский тенге 15,3598 0,0000 0,000%
  CAD Канадский доллар 59,9883 0,0000 0,000%
  QAR 22,8219 0,0000 0,000%
  KGS Киргизский сом 94,9935 0,0000 0,000%
  CNY Китайский юань 11,5949 0,0000 0,000%
  CUP 34,6133 0,0000 0,000%
  MDL Молдавский лей 50,0798 0,0000 0,000%
  MNT 23,1109 0,0000 0,000%
  NGN 55,3259 0,0000 0,000%
  NZD 49,5233 0,0000 0,000%
  NOK Норвежская крона 84,0289 0,0000 0,000%
  OMR 216,0515 0,0000 0,000%
  PLN Польский злотый 22,9556 0,0000 0,000%
  SAR 22,1525 0,0000 0,000%
  RON Новый румынский лей 19,2724 0,0000 0,000%
  XDR СДР (специальные права заимствования) 113,9587 0,0000 0,000%
  SGD Сингапурский доллар 64,8239 0,0000 0,000%
  TJS Таджикский сомони 87,3089 0,0000 0,000%
  THB 26,0666 0,0000 0,000%
  BDT 68,2520 0,0000 0,000%
  TRY Турецкая лира 20,1405 0,0000 0,000%
  TMT Новый туркменский манат 23,7348 0,0000 0,000%
  UZS Узбекский сум 66,8487 0,0000 0,000%
  UAH Украинская гривна 20,1476 0,0000 0,000%
  CZK Чешская крона 40,1837 0,0000 0,000%
  SEK Шведская крона 88,9104 0,0000 0,000%
  CHF Швейцарский франк 104,3484 0,0000 0,000%
  ETB 57,7307 0,0000 0,000%
  RSD 83,1962 0,0000 0,000%
  ZAR Южноафриканский рэнд 47,8877 0,0000 0,000%
  KRW Вон Республики Корея 59,8198 0,0000 0,000%
  JPY Японская иена 56,3925 0,0000 0,000%
  MMK 39,5580 0,0000 0,000%

Сентябрь, 2025 г.

ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Не нашли на странице то, что искали? - Воспользуйтесь поиском!
Работа: Вакансии и Резюме
Работа: Вакансии и Резюме