Курсы валют
10 октября 2026
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 59,2551 | -0,1612 | -0,271% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 49,9440 | -0,3015 | -0,600% | ![]() |
|
| DZD | 63,1616 | -0,3794 | -0,597% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 112,2951 | -0,6269 | -0,555% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 23,4589 | -0,1390 | -0,589% | ![]() |
|
| BHD | 225,7619 | -1,3631 | -0,600% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 27,9366 | +0,0562 | +0,202% | ![]() |
|
| BOB | 71,6496 | -0,4325 | -0,600% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 16,9417 | -0,1650 | -0,965% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 26,1077 | +0,0245 | +0,094% | ![]() |
|
| VND | 33,1284 | -0,1935 | -0,581% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 10,8173 | -0,0653 | -0,600% | ![]() |
|
| GEL | 32,6318 | -0,1945 | -0,593% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 12,7074 | -0,0655 | -0,513% | ![]() |
|
| AED | 23,1191 | -0,1395 | -0,600% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 84,9048 | -0,5125 | -0,600% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 94,9745 | -0,4964 | -0,520% | ![]() |
|
| EGP | 16,2062 | -0,0979 | -0,600% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 87,8796 | -0,3858 | -0,437% | ![]() |
|
| IDR | 47,4594 | -0,3131 | -0,655% | ![]() |
||
| IRR | 47,9492 | -0,2894 | -0,600% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 18,9123 | -0,1907 | -0,998% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 59,6242 | -0,2883 | -0,481% | ![]() |
|
| QAR | 23,3255 | -0,1408 | -0,600% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 97,0895 | -0,5861 | -0,600% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 12,6739 | -0,0581 | -0,456% | ![]() |
|
| CUP | 35,3770 | -0,2135 | -0,600% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 47,4321 | -0,3087 | -0,647% | ![]() |
|
| MNT | 23,6138 | -0,1415 | -0,596% | ![]() |
||
| NGN | 63,7375 | -0,4008 | -0,625% | ![]() |
||
| NZD | 47,6189 | -0,2020 | -0,422% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 88,6207 | -0,5042 | -0,566% | ![]() |
|
| OMR | 221,1063 | -1,0457 | -0,471% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 21,7582 | -0,0698 | -0,320% | ![]() |
|
| SAR | 22,6413 | -0,1366 | -0,600% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 17,8326 | -0,0319 | -0,179% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 114,7777 | -0,7223 | -0,625% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 66,3578 | -0,3693 | -0,553% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 91,9281 | -0,5309 | -0,574% | ![]() |
|
| THB | 25,3009 | -0,0899 | -0,354% | ![]() |
||
| BDT | 68,9257 | -0,4160 | -0,600% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 17,2673 | -0,1104 | -0,635% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 24,2585 | -0,1464 | -0,600% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 71,6704 | -0,6608 | -0,914% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 18,9142 | -0,1298 | -0,682% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 39,0457 | -0,1168 | -0,298% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 84,8441 | -0,2155 | -0,253% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 102,1595 | -0,2835 | -0,277% | ![]() |
|
| ETB | 52,7393 | -0,3215 | -0,606% | ![]() |
||
| RSD | 81,2618 | -0,3094 | -0,379% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 51,3582 | +0,0229 | +0,045% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 63,3996 | -0,3827 | -0,600% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 53,7032 | -0,4029 | -0,745% | ![]() |
|
| MMK | 40,4309 | -0,2440 | -0,600% | ![]() |
||

