Курсы валют

22 августа 2026
  Код Наименование Цена в рублях Изменения
  AUD Австралийский доллар 59,2471 0,0000 0,000%
  AZN Азербайджанский манат 48,7771 0,0000 0,000%
  DZD 62,4192 0,0000 0,000%
  GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 113,0380 0,0000 0,000%
  AMD Армянский драм 22,7082 0,0000 0,000%
  BHD 220,4872 0,0000 0,000%
  BYN Белорусский рубль 27,8670 0,0000 0,000%
  BOB 71,9801 0,0000 0,000%
  BRL Бразильский реал 15,9897 0,0000 0,000%
  HUF Венгерский форинт 26,3459 0,0000 0,000%
  VND 32,3911 0,0000 0,000%
  HKD Гонконгский доллар 10,5740 0,0000 0,000%
  GEL 31,7341 0,0000 0,000%
  DKK Датская крона 12,9564 0,0000 0,000%
  AED 22,5789 0,0000 0,000%
  USD Доллар США 82,9211 0,0000 0,000%
  EUR Евро 96,8601 0,0000 0,000%
  EGP 16,2962 0,0000 0,000%
  INR Индийская рупия 86,6047 0,0000 0,000%
  IDR 46,6399 0,0000 0,000%
  IRR 53,2088 0,0000 0,000%
  KZT Казахский тенге 18,0960 0,0000 0,000%
  CAD Канадский доллар 60,1531 0,0000 0,000%
  QAR 22,7805 0,0000 0,000%
  KGS Киргизский сом 94,8212 0,0000 0,000%
  CNY Китайский юань 12,3343 0,0000 0,000%
  CUP 34,5505 0,0000 0,000%
  MDL Молдавский лей 48,5256 0,0000 0,000%
  MNT 23,0742 0,0000 0,000%
  NGN 61,5311 0,0000 0,000%
  NZD 49,4832 0,0000 0,000%
  NOK Норвежская крона 88,8424 0,0000 0,000%
  OMR 215,6596 0,0000 0,000%
  PLN Польский злотый 22,5091 0,0000 0,000%
  SAR 22,1123 0,0000 0,000%
  RON Новый румынский лей 18,4573 0,0000 0,000%
  XDR СДР (специальные права заимствования) 113,9361 0,0000 0,000%
  SGD Сингапурский доллар 65,2819 0,0000 0,000%
  TJS Таджикский сомони 89,7026 0,0000 0,000%
  THB 25,3248 0,0000 0,000%
  BDT 67,7982 0,0000 0,000%
  TRY Турецкая лира 17,3087 0,0000 0,000%
  TMT Новый туркменский манат 23,6917 0,0000 0,000%
  UZS Узбекский сум 69,9924 0,0000 0,000%
  UAH Украинская гривна 18,5676 0,0000 0,000%
  CZK Чешская крона 40,2139 0,0000 0,000%
  SEK Шведская крона 87,3598 0,0000 0,000%
  CHF Швейцарский франк 103,7032 0,0000 0,000%
  ETB 51,5347 0,0000 0,000%
  RSD 82,6277 0,0000 0,000%
  ZAR Южноафриканский рэнд 51,7197 0,0000 0,000%
  KRW Вон Республики Корея 59,5270 0,0000 0,000%
  JPY Японская иена 52,1221 0,0000 0,000%
  MMK 39,4862 0,0000 0,000%

Август, 2026 г.

ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Не нашли на странице то, что искали? - Воспользуйтесь поиском!
Работа: Вакансии и Резюме
Работа: Вакансии и Резюме