Курсы валют
21 мая 2026
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,3964 | -0,4495 | -0,884% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 41,7358 | -0,2010 | -0,479% | ![]() |
|
| DZD | 53,3733 | -0,3360 | -0,626% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95,0245 | -0,4648 | -0,487% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 19,2869 | -0,0750 | -0,387% | ![]() |
|
| BHD | 188,6584 | -0,9086 | -0,479% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 25,9855 | -0,1357 | -0,520% | ![]() |
|
| BOB | 10,2679 | -0,0494 | -0,479% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 14,0845 | -0,1484 | -1,043% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 22,7574 | -0,2195 | -0,955% | ![]() |
|
| VND | 28,2279 | -0,1382 | -0,487% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 90,5679 | -0,4362 | -0,479% | ![]() |
|
| GEL | 26,5158 | -0,1117 | -0,419% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 11,0323 | -0,0794 | -0,715% | ![]() |
|
| AED | 19,3195 | -0,0931 | -0,480% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 70,9509 | -0,3417 | -0,479% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 81,9823 | -0,8048 | -0,972% | ![]() |
|
| EGP | 13,2772 | -0,1420 | -1,058% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 73,2630 | -0,7342 | -0,992% | ![]() |
|
| IDR | 40,0423 | -0,3135 | -0,777% | ![]() |
||
| IRR | 48,1017 | -0,1957 | -0,405% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 15,0342 | -0,2129 | -1,396% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 51,5744 | -0,2672 | -0,515% | ![]() |
|
| QAR | 19,4920 | -0,0939 | -0,479% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 81,1331 | -0,3907 | -0,479% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 10,4161 | -0,0384 | -0,367% | ![]() |
|
| CUP | 29,5629 | -0,1424 | -0,479% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 40,9709 | -0,2158 | -0,524% | ![]() |
|
| MNT | 19,8399 | -0,0966 | -0,485% | ![]() |
||
| NGN | 51,6430 | -0,2552 | -0,492% | ![]() |
||
| NZD | 41,3218 | -0,4414 | -1,057% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 76,5969 | -0,2900 | -0,377% | ![]() |
|
| OMR | 184,5277 | -0,8883 | -0,479% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 19,3279 | -0,2220 | -1,136% | ![]() |
|
| SAR | 18,9202 | -0,0912 | -0,480% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 15,7044 | -0,1416 | -0,894% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 96,9870 | -0,4657 | -0,478% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 55,3655 | -0,3318 | -0,596% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 76,1455 | -0,2765 | -0,362% | ![]() |
|
| THB | 21,6849 | -0,1739 | -0,796% | ![]() |
||
| BDT | 57,8065 | -0,2361 | -0,407% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 15,5975 | -0,0751 | -0,479% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 20,2717 | -0,0976 | -0,479% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 58,7528 | -0,3827 | -0,647% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 16,0424 | -0,1043 | -0,646% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 33,8458 | -0,2573 | -0,754% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 75,5752 | -0,2861 | -0,377% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 89,7885 | -0,8108 | -0,895% | ![]() |
|
| ETB | 45,0228 | -0,3087 | -0,681% | ![]() |
||
| RSD | 70,1108 | -0,5636 | -0,797% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 42,5860 | -0,2756 | -0,643% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 47,1811 | -0,2398 | -0,506% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 44,6232 | -0,2177 | -0,485% | ![]() |
|
| MMK | 33,7861 | -0,1628 | -0,480% | ![]() |
||
