Курсы валют

18 октября 2025
  Код Наименование Цена в рублях Изменения
  AUD Австралийский доллар 52,4368 0,0000 0,000%
  AZN Азербайджанский манат 47,6373 0,0000 0,000%
  DZD 62,4022 0,0000 0,000%
  GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 108,7931 0,0000 0,000%
  AMD Армянский драм 21,1672 0,0000 0,000%
  BHD 215,3349 0,0000 0,000%
  BYN Белорусский рубль 27,1474 0,0000 0,000%
  BGN Болгарский лев 48,2340 0,0000 0,000%
  BOB 11,7197 0,0000 0,000%
  BRL Бразильский реал 14,9001 0,0000 0,000%
  HUF Венгерский форинт 24,2465 0,0000 0,000%
  VND 32,2630 0,0000 0,000%
  HKD Гонконгский доллар 10,4448 0,0000 0,000%
  GEL 29,8887 0,0000 0,000%
  DKK Датская крона 12,6308 0,0000 0,000%
  AED 22,0513 0,0000 0,000%
  USD Доллар США 80,9834 0,0000 0,000%
  EUR Евро 94,5835 0,0000 0,000%
  EGP 17,0200 0,0000 0,000%
  INR Индийская рупия 92,1211 0,0000 0,000%
  IDR 48,8440 0,0000 0,000%
  IRR 14,0783 0,0000 0,000%
  KZT Казахский тенге 15,0572 0,0000 0,000%
  CAD Канадский доллар 57,6476 0,0000 0,000%
  QAR 22,2482 0,0000 0,000%
  KGS Киргизский сом 92,6054 0,0000 0,000%
  CNY Китайский юань 11,3435 0,0000 0,000%
  CUP 33,7431 0,0000 0,000%
  MDL Молдавский лей 48,0434 0,0000 0,000%
  MNT 22,5312 0,0000 0,000%
  NGN 55,0522 0,0000 0,000%
  NZD 46,3994 0,0000 0,000%
  NOK Норвежская крона 80,3965 0,0000 0,000%
  OMR 210,6200 0,0000 0,000%
  PLN Польский злотый 22,2555 0,0000 0,000%
  SAR 21,5956 0,0000 0,000%
  RON Новый румынский лей 18,6216 0,0000 0,000%
  XDR СДР (специальные права заимствования) 110,5950 0,0000 0,000%
  SGD Сингапурский доллар 62,6467 0,0000 0,000%
  TJS Таджикский сомони 87,7945 0,0000 0,000%
  THB 24,8492 0,0000 0,000%
  BDT 66,4342 0,0000 0,000%
  TRY Турецкая лира 19,3688 0,0000 0,000%
  TMT Новый туркменский манат 23,1381 0,0000 0,000%
  UZS Узбекский сум 66,5928 0,0000 0,000%
  UAH Украинская гривна 19,4061 0,0000 0,000%
  CZK Чешская крона 38,8988 0,0000 0,000%
  SEK Шведская крона 85,6602 0,0000 0,000%
  CHF Швейцарский франк 102,5885 0,0000 0,000%
  ETB 54,1775 0,0000 0,000%
  RSD 80,9351 0,0000 0,000%
  ZAR Южноафриканский рэнд 46,3528 0,0000 0,000%
  KRW Вон Республики Корея 57,0667 0,0000 0,000%
  JPY Японская иена 53,9602 0,0000 0,000%
  MMK 38,5635 0,0000 0,000%

Октябрь, 2025 г.

ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Не нашли на странице то, что искали? - Воспользуйтесь поиском!
Работа: Вакансии и Резюме
Работа: Вакансии и Резюме