Курсы валют
21 февраля 2026
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,9796 | -0,0596 | -0,110% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 45,1482 | +0,0656 | +0,146% | ![]() |
|
| DZD | 59,0170 | -0,0095 | -0,016% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103,2620 | -0,5480 | -0,528% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 20,3683 | +0,0360 | +0,177% | ![]() |
|
| BHD | 204,0833 | +0,2963 | +0,145% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 26,9135 | +0,0381 | +0,142% | ![]() |
|
| BOB | 11,1074 | +0,0162 | +0,146% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 14,6884 | +0,0473 | +0,323% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 23,8264 | -0,0239 | -0,100% | ![]() |
|
| VND | 30,6407 | +0,0445 | +0,145% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 98,3746 | +0,1301 | +0,132% | ![]() |
|
| GEL | 28,6719 | +0,0512 | +0,179% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 12,0730 | -0,0775 | -0,638% | ![]() |
|
| AED | 20,8991 | +0,0303 | +0,145% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 76,7519 | +0,1114 | +0,145% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 90,2833 | +0,1164 | +0,129% | ![]() |
|
| EGP | 16,1287 | +0,0234 | +0,145% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 84,3874 | -0,1423 | -0,168% | ![]() |
|
| IDR | 45,3482 | -0,0442 | -0,097% | ![]() |
||
| IRR | 59,7958 | +0,0868 | +0,145% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 15,6902 | +0,0269 | +0,172% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 56,0396 | +0,0077 | +0,014% | ![]() |
|
| QAR | 21,0857 | +0,0306 | +0,145% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 87,7666 | +0,1274 | +0,145% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 11,0929 | +0,0182 | +0,164% | ![]() |
|
| CUP | 31,9800 | +0,0465 | +0,146% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 44,8160 | -0,1529 | -0,340% | ![]() |
|
| MNT | 21,5247 | +0,0312 | +0,145% | ![]() |
||
| NGN | 57,2199 | -0,0554 | -0,097% | ![]() |
||
| NZD | 45,7863 | +0,0587 | +0,128% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 80,1620 | -0,6867 | -0,849% | ![]() |
|
| OMR | 199,6148 | +0,2898 | +0,145% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 21,3806 | -0,0393 | -0,183% | ![]() |
|
| SAR | 20,4672 | +0,0297 | +0,145% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 17,7146 | -0,0197 | -0,111% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105,4364 | -0,1336 | -0,127% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4679 | +0,0068 | +0,011% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 81,1537 | +0,1221 | +0,151% | ![]() |
|
| THB | 24,6023 | +0,0593 | +0,242% | ![]() |
||
| BDT | 62,7498 | +0,0910 | +0,145% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 17,5511 | +0,0189 | +0,108% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 21,9291 | +0,0318 | +0,145% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 62,8455 | -0,1325 | -0,210% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 17,7393 | +0,0361 | +0,204% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 37,2167 | -0,2164 | -0,578% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 84,3721 | -1,1410 | -1,334% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 98,9836 | -0,3689 | -0,371% | ![]() |
|
| ETB | 49,2504 | 0,0000 | 0,000% | |||
| RSD | 76,8592 | -0,1093 | -0,142% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 47,5141 | -0,2191 | -0,459% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 52,9068 | -0,2014 | -0,379% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 49,4695 | -0,0719 | -0,145% | ![]() |
|
| MMK | 36,5485 | +0,0530 | +0,145% | ![]() |
||

