Курсы валют
19 сентября 2026
| Код | Наименование | Цена в рублях | Изменения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 59,9991 | -0,0701 | -0,117% | ![]() |
|
| AZN | Азербайджанский манат | 49,5279 | -0,1835 | -0,369% | ![]() |
|
| DZD | 63,0011 | -0,2328 | -0,368% | ![]() |
||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 112,4289 | -1,2701 | -1,117% | ![]() |
|
| AMD | Армянский драм | 23,1668 | -0,0820 | -0,353% | ![]() |
|
| BHD | 223,8812 | -0,8288 | -0,369% | ![]() |
||
| BYN | Белорусский рубль | 27,8486 | -0,0616 | -0,221% | ![]() |
|
| BOB | 84,1134 | -1,8574 | -2,161% | ![]() |
||
| BRL | Бразильский реал | 16,3433 | -0,0588 | -0,358% | ![]() |
|
| HUF | Венгерский форинт | 26,6002 | -0,0203 | -0,076% | ![]() |
|
| VND | 32,8422 | -0,1280 | -0,388% | ![]() |
||
| HKD | Гонконгский доллар | 10,7313 | -0,0397 | -0,369% | ![]() |
|
| GEL | 32,2893 | -0,1133 | -0,350% | ![]() |
||
| DKK | Датская крона | 12,9316 | -0,1108 | -0,850% | ![]() |
|
| AED | 22,9265 | -0,0849 | -0,369% | ![]() |
||
| USD | Доллар США | 84,1975 | -0,3118 | -0,369% | ![]() |
|
| EUR | Евро | 96,6671 | -0,8313 | -0,853% | ![]() |
|
| EGP | 16,1465 | -0,0598 | -0,369% | ![]() |
||
| INR | Индийская рупия | 87,8971 | -0,2385 | -0,271% | ![]() |
|
| IDR | 47,4272 | -0,2858 | -0,599% | ![]() |
||
| IRR | 50,9878 | -0,1888 | -0,369% | ![]() |
||
| KZT | Казахский тенге | 18,9387 | -0,0573 | -0,302% | ![]() |
|
| CAD | Канадский доллар | 60,1927 | -0,4005 | -0,661% | ![]() |
|
| QAR | 23,1312 | -0,0856 | -0,369% | ![]() |
||
| KGS | Киргизский сом | 96,2807 | -0,3566 | -0,369% | ![]() |
|
| CNY | Китайский юань | 12,5670 | -0,0118 | -0,094% | ![]() |
|
| CUP | 35,0823 | -0,1299 | -0,369% | ![]() |
||
| MDL | Молдавский лей | 48,0453 | -0,4335 | -0,894% | ![]() |
|
| MNT | 23,4166 | -0,0865 | -0,368% | ![]() |
||
| NGN | 63,2455 | -0,3022 | -0,476% | ![]() |
||
| NZD | 48,1736 | -0,1361 | -0,282% | ![]() |
||
| NOK | Норвежская крона | 89,3001 | -1,0726 | -1,187% | ![]() |
|
| OMR | 218,9792 | -0,8108 | -0,369% | ![]() |
||
| PLN | Польский злотый | 22,1584 | -0,0633 | -0,285% | ![]() |
|
| SAR | 22,4527 | -0,0831 | -0,369% | ![]() |
||
| RON | Новый румынский лей | 18,3681 | -0,0660 | -0,358% | ![]() |
|
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 114,9927 | -0,6923 | -0,598% | ![]() |
|
| SGD | Сингапурский доллар | 66,0114 | -0,1873 | -0,283% | ![]() |
|
| TJS | Таджикский сомони | 91,1071 | -0,1971 | -0,216% | ![]() |
|
| THB | 25,3058 | -0,0100 | -0,040% | ![]() |
||
| BDT | 68,4489 | -0,2535 | -0,369% | ![]() |
||
| TRY | Турецкая лира | 17,3135 | -0,0675 | -0,388% | ![]() |
|
| TMT | Новый туркменский манат | 24,0564 | -0,0891 | -0,369% | ![]() |
|
| UZS | Узбекский сум | 71,1526 | -0,4809 | -0,671% | ![]() |
|
| UAH | Украинская гривна | 18,8470 | -0,0738 | -0,390% | ![]() |
|
| CZK | Чешская крона | 39,6447 | -0,2898 | -0,726% | ![]() |
|
| SEK | Шведская крона | 85,7625 | -0,6148 | -0,712% | ![]() |
|
| CHF | Швейцарский франк | 102,1071 | -0,2909 | -0,284% | ![]() |
|
| ETB | 52,3362 | -0,2304 | -0,438% | ![]() |
||
| RSD | 82,3825 | -0,1754 | -0,212% | ![]() |
||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 51,7712 | -0,0512 | -0,099% | ![]() |
|
| KRW | Вон Республики Корея | 60,9994 | -0,7629 | -1,235% | ![]() |
|
| JPY | Японская иена | 53,5948 | -0,5258 | -0,972% | ![]() |
|
| MMK | 40,0940 | -0,1485 | -0,369% | ![]() |
||
